Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1996
Ekipno prvenstvo, muškarci, Nikšić, 4 - 15. novembar 1996.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Agrouniverzal (Zemun) | 48 |
2 | Jedinstvo Vumiks (Stara Pazova) | 45.5 |
3 | Borac Stočar banka (Čačak) | 45 |
4 | Šahmatik (Beograd) | 44 |
5 | Goša (Smederevska Palanka)) | 44 |
6 | Partizan Interkomerc | 40.5 |
7 | Radonja Bojović (Nikšić) | 40.5 |
8 | Montenegrobanka (Podgorica) | 38 |
9 | Beograd JIK | 37 |
10 | Požarevački ŠK | 29.5 |
11 | Vrbas | 28 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
28 | Dimitri Komarov | 5.5 | 10 |
24 | Nikola Ostojić | 2.5 | 9 |
31 | Dejan Mozetić | 2.5 | 8 |
19 | Mihajlo Stojanović | 4 | 10 |
43 | Živoslav Nikolić | 3.5 | 8 |
30 | Radoš Bakić | 5 | 10 |
32 | Goran Vujadinović | 6 | 9 |
24 | Mile Smolović | 7.5 | 10 |
23 | Vlatko Savićević | 3 | 4 |
29 | Danko Bokan | 1 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Borac 5 : 3
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Kiril Georgijev |
2 | Nikola Ostojić | remi | Aleksa Striković |
3 | Dejan Mozetić | remi | Ivan Marinković |
4 | Mihajlo Stojanović | remi | Dragan Paunović |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Slobo Vratonjić |
6 | Radoš Bakić | 1 - 0 | Goran Vojinović |
7 | Goran Vujadinović | remi | Saša Veličković |
8 | Mile Smolović | remi | Ivan Ivanišević |
2. kolo Partizan - Agrouniverzal 2.5 : 5.5
1 | Dimitri Komarov | 0 - 1 | Aleksandar Beljavski |
2 | Nikola Ostojić | 0 - 1 | Petar Popović |
3 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Branko Damljanović |
4 | Mihajlo Stojanović | 0 - 1 | Boško Abramović |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Milan Vukić |
6 | Radoš Bakić | remi | Miroljub Lazić |
7 | Goran Vujadinović | 1 - 0 | Alisa Marić |
8 | Mile Smolović | remi | Slaviša Brenjo |
3. kolo Beograd JIK - Partizan 2 : 6
1 | Vitali Ceškovski | remi | Dimitri Komarov |
2 | Goran Čabrilo | remi | Nikola Ostojić |
3 | Dragan Kosić | remi | Dejan Mozetić |
4 | Bojan Knežević | 0 - 1 | Mihajlo Stojanović |
5 | Aleksandar Savanović | remi | Živoslav Nikolić |
6 | Vojislav Milanović | 0 - 1 | Radoš Bakić |
7 | Sava Nikolić | 0 - 1 | Goran Vujadinović |
8 | Moma Vučićević | 0 - 1 | Mile Smolović |
4. kolo Partizan - Požarevački ŠK 4.5 : 3.5
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Vladimir Dimitrov |
2 | Nikola Ostojić | remi | Vladimir Damjanović |
3 | Dejan Mozetić | remi | Zoran Stamenković |
4 | Mihajlo Stojanović | 0 - 1 | Petar Mitrović |
5 | Radoš Bakić | remi | Miodrag Guzijan |
6 | Goran Vujadinović | remi | Zoran Marković |
7 | Mile Smolović | 1 - 0 | Miroljub Trifunović |
8 | Vlatko Savićević | remi | Ljubiša Rajković |
5. kolo Partizan je bio slobodan
6. kolo Partizan - Montenegro banka 5 : 3
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Dragoljub Velimirović |
2 | Nikola Ostojić | remi | Miloš Pavlović |
3 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Jozef Horvat |
4 | Mihajlo Stojanović | remi | Vladimir Raičević |
5 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Dejan Antić |
6 | Radoš Bakić | 0 - 1 | Vladimir Vujošević |
7 | Goran Vujadinović | 1 - 0 | Radovan Brajović |
8 | Mile Smolović | 1 - 0 | Dušan Lekić |
7. kolo Radonja Bojović - Partizan 7 : 1
1 | Mihail Gurevič | 1 - 0 | Dimitri Komarov |
2 | Nebojša Nikčević | 1 - 0 | Nikola Ostojić |
3 | Zdravko Vuković | 1 - 0 | Dejan Mozetić |
4 | Boro Miljanić | 1 - 0 | Mihajlo Stojanović |
5 | Vladimir Pajković | 1 - 0 | Živoslav Nikolić |
6 | Predrag Kovačević | remi | Radoš Bakić |
7 | Dragan Perović | remi | Goran Vujadinović |
8 | Predrag Nikač | 1 - 0 | Mile Smolović |
8. kolo Partizan - Jedinstvo 3.5 : 4.5
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Andrej Harlov |
2 | Nikola Ostojić | 0 - 1 | Milan Draško |
3 | Mihajlo Stojanović | remi | Dušan Rajković |
4 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Milan Matulović |
5 | Radoš Bakić | 0 - 1 | Dragiša Blagojević |
6 | Goran Vujadinović | remi | Gojko Laketić |
7 | Mile Smolović | 1 - 0 | Dušan Inđić |
8 | Danko Bokan | remi | Zoran Mačkić |
9. kolo Šahmatik - Partizan 3.5 : 4.5
1 | Ruslan Ščerbakov | remi | Dimitri Komarov |
2 | Zlatko Ilinčić | remi | Dejan Mozetić |
3 | Svetozar Gligorić | remi | Mihajlo Stojanović |
4 | Radoslav Simić | remi | Živoslav Nikolić |
5 | Dragutin Šahović | remi | Radoš Bakić |
6 | Miroslav Marković | remi | Goran Vujadinović |
7 | Srđan Cvetković | remi | Mile Smolović |
8 | Goran N Todorović | 0 - 1 | Vlatko Savićević |
10. kolo Partizan - Vrbas 5.5 : 2.5
1 | Dimitri Komarov | remi | Andrej Maksimenko |
2 | Nikola Ostojić | remi | Dragan Tešić |
3 | Dejan Mozetić | remi | Milenko Šibarević |
4 | Mihajlo Stojanović | remi | Miladin Gavrić |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Zoran Stojanović |
6 | Radoš Bakić | 1 - 0 | Anđelko Dragojlović |
7 | Mile Smolović | 1 - 0 | Milorad Vujović |
8 | Vlatko Savićević | 1 - 0 | Velibor Čabarkapa |
11. kolo Goša - Partizan 5 : 3
1 | Aleksandar Goldin | 1 - 0 | Dimitri Komarov |
2 | Stefan Đurić | 1 - 0 | Nikola Ostojić |
3 | Slobodan Martinović | remi | Mihajlo Stojanović |
4 | Nenad Ristić | 1 - 0 | Radoš Bakić |
5 | Vladimir G Kostić | remi | Goran Vujadinović |
6 | Nebojša Ristić | 0 - 1 | Mile Smolović |
7 | Ante Brkljača | remi | Vlatko Savićević |
8 | Dejan Maksimović | remi | Danko Bokan |
Ekipno prvenstvo, žene, Vrnjačka Banja, 6 - 18. avgust 1996.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan KLM | 22.5 |
2 | Goša (Smederevska Palanka) | 22 |
3 | Agrouniverzal (Zemun) | 22 |
4 | Beko (Beograd) | 20 |
5 | Rad (Beograd) | 18.5 |
6 | Jugometal Kablprojekt (Beograd) | 15 |
7 | Radonja Bojović (Nikšić) | 15 |
8 | Požarevački ŠK | 14 |
9 | Niš | 14 |
10 | Voždovac (Beograd) | 13.5 |
11 | BAS - TFI (Beograd) | 12.5 |
12 | Valjevski ŠK | 9 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
29 | Svetlana Prudnjikova | 5 | 11 |
34 | Suzana Maksimović | 7.5 | 11 |
35 | Zorica Nikolin | 10 | 11 |
Rezultati Partizana
1. kolo Voždovac - Partizan 0.5 : 2.5
1 | Irina Čoluškina | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Galina Trošić | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Dragica Arsenijević | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
2. kolo Požarevački ŠK - Partizan 0.5 : 2.5
1 | Žaočin Peng | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Vesna Živković | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Vesna Markov | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
3. kolo Partizan - Radonja Bojović 2 : 1
1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Tatjana Stepovaja |
2 | Suzana Maksimović | remi | Amalija Pihajlić |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Jelena Bokan |
4. kolo Goša - Partizan 0.5 : 2.5
1 | Nataša Bojković | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Nona Gaprindašvili | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Marija Petrović | remi | Zorica Nikolin |
5. kolo Partizan - Valjevski ŠK 3 : 0
1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Natalija Ručjova |
2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Mila Paramentić |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Danijela Žarković |
6. kolo Jugometal - Partizan 1.5 : 1.5
1 | Maja Čiburdanidze | 1 - 0 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Ana Benderać | remi | Suzana Maksimović |
3 | Irena Nestorović | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
7. kolo Partizan - Rad 0.5 : 2.5
1 | Svetlana Prudnjikova | 0 - 1 | Margareta Vojska |
2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Sanja Vuksanović |
3 | Zorica Nikolin | remi | Gordana Marković |
8. kolo Niš - Partizan 1 : 2
1 | Marija Manakova | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Marina Lazić | remi | Suzana Maksimović |
3 | Nada Dragović | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
9. kolo Partizan - Beko 2 : 1
1 | Svetlana Prudnjikova | 0 - 1 | Nino Hurtidze |
2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Snežana Mićić |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Branka Vujić Katanić |
10. kolo BAS - Partizan 1 : 2
1 | Ina Gaponenko | 1 - 0 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Maja Kostić | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Ružica Batković | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
11. kolo Partizan - Agrouniverzal 2 : 1
1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Alisa Marić |
2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Svetlana Matvejeva |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Mirjana Marić |
Kup ŠSJ, muškarci, Budva, 19 - 26. maj 1996.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Borac Stočar banka (Čačak) | 15.5 |
2 | Cement (Beočin) | 15.5 |
3 | Šahmatik (Beograd) | 14 |
4 | Beko (Beograd) | 13.5 |
5 | Agrouniverzal (Zemun) | 13 |
6 - 8 | Partizan | 12.5 |
6 - 8 | Montenegrobanka (Podgorica) | 12.5 |
6 - 8 | Radonja Bojović (Nikšić) | 12.5 |
9 - 11 | Jedinstvo Hivokomerc (Stara Pazova) | 12 |
9 - 11 | Beograd JIK | 12 |
9 - 11 | Božur (Priština) | 12 |
12 | Niš | 11 |
13 - 14 | Elektroprivreda (Nikšić) | 10.5 |
13 - 14 | JAT (Beograd) | 10.5 |
15 | Elan (Srbobran) | 8 |
16 | Hercegnovski ŠK | 7 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
28 | Dimitri Komarov | 3.5 | 6 |
31 | Dejan Mozetić | 2.5 | 6 |
24 | Nikola Ostojić | 2.5 | 6 |
30 | Radoš Bakić | 4 | 6 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Elektroprivreda 2.5 : 1.5
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | I. Sarić |
2 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Srđan Benderać |
3 | Nikola Ostojić | remi | Đukanović |
4 | Radoš Bakić | 1 - 0 | Vico |
2. kolo Šahmatik - Partizan 1.5 : 2.5
1 | Sergej Rubljevski | 1- 0 | Dimitri Komarov |
2 | Zlatko Ilinčić | 0 - 1 | Dejan Mozetić |
3 | Miroslav Marković | remi | Nikola Ostojić |
4 | Jovan Petronić | 0 - 1 | Radoš Bakić |
3. kolo Partizan - Agrouniverzal 1.5 : 2.5
1 | Dimitri Komarov | remi | Aleksandar Beljavski |
2 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Boško Abramović |
3 | Nikola Ostojić | 0 - 1 | Milan Vukić |
4 | Radoš Bakić | 1 - 0 | Zoran Arsović |
4. kolo Partizan - Montenegrobanka 2 : 2
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Božidar Ivanović |
2 | Dejan Mozetić | remi | Dragoljub Velimirović |
3 | Nikola Ostojić | remi | Miloš Pavlović |
4 | Radoš Bakić | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5. kolo Radonja Bojović - Partizan 1 : 3
1 | Nebojša Nikčević | remi | Dimitri Komarov |
2 | Zdravko Vuković | 0 - 1 | Dejan Mozetić |
3 | Vladimir Pajković | remi | Nikola Ostojić |
4 | Predrag Nikač | 0 - 1 | Radoš Bakić |
6. kolo Partizan - Cement 1 : 3
1 | Dimitri Komarov | remi | Andrej Sokolov |
2 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Petar Popović |
3 | Nikola Ostojić | remi | Damljanović |
4 | Radoš Bakić | 0 - 1 | Aleksandar Kovačević |
Kup evropskih šampiona 1996
Kvalifikacije, grupa 7, Bratislava, 6 - 8. septembar
Četvrtfinale Partizan - Slovan Bratislava 3 : 3
1 | Dimitri Komarov | remi | Lubomir Ftačnik |
2 | Evgeni Svešnjikov | remi | Robert Tibenský |
3 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Alois Lanč |
4 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Ladislav Salai |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Jan Báňas |
6 | Mihajlo Stojanović | remi | Jozef Franzen |
Polufinale Partizan - Slough Chess Club 4 : 2
1 | Dimitri Komarov | remi | Mark Hebden |
2 | Evgeni Svešnjikov | 0 - 1 | Anthony Cornelius Kosten |
3 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Keith Arkell |
4 | Nikola Ostojić | 1 - 0 | Aaron Summerscale |
5 | Radoš Bakić | remi | David Cummings |
6 | Mihajlo Stojanović | 1 - 0 | Alan Smith |
Finale Dresdner SC 1898 - Partizan 2.5 : 3.5
1 | Henrik Teske | remi | Dimitri Komarov |
2 | Zigurds Lanka | remi | Evgeni Svešnjikov |
3 | Jens - Uwe Maiwald | remi | Zlatko Ilinčić |
4 | Martin Borriss | remi | Nikola Ostojić |
5 | Steffen Andresen | remi | Radoš Bakić |
6 | Thomas Heinatz | 0 - 1 | Mihajlo Stojanović |
Finale, Budimpešta, 21 - 24. novembar
Osmina finala Kaisa Viljnus - Partizan 1.5 : 4.5
1 | Eduardas Rozentalis | remi | Dimitri Komarov |
2 | Aloyzas Kveinys | 0 - 1 | Evgeni Svešnjikov |
3 | Vidmantas Mališauskas | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
4 | Darius Zagorskis | remi | Milan Matulović |
5 | Darius Ruželė | remi | Nikola Ostojić |
6 | Sarunas Sulskis | 0 - 1 | Mihajlo Stojanović |
Četvrtfinale Borovo Vukovar '91 - Partizan 4 : 2
1 | Evgeni Barejev | 1 - 0 | Dimitri Komarov |
2 | Volodimir Tukmanov | remi | Evgeni Svešnjikov |
3 | Krunoslav Hulak | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
4 | Mladen Palac | 0 - 1 | Milan Matulović |
5 | Goran Dizdar | 1 - 0 | Nikola Ostojić |
6 | Robert Zelčić | remi | Mihajlo Stojanović |
5 - 8 mesto Partizan - SV Empor Berlin 2.5 : 3.5
1 | Dimitri Komarov | remi | Aleksej Širov |
2 | Evgeni Svešnjikov | 0 - 1 | Erik Lobron |
3 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Uwe Bönsch |
4 | Milan Matulović | 0 - 1 | Raj Tischbierek |
5 | Nikola Ostojić | remi | Karsten Volke |
6 | Mihajlo Stojanović | remi | Mladen Muse |
Posle poraza od Empora, Partizan je trebalo da igra meč za 7. mesto, protiv izraelskog Elicura iz petah Tikve, ali su Izraelci napustili takmičenje u četvrtfinalu, pošto je trebalo da igraju na Sabat, što su odbili. Tako je ŠK Partizan u svom, pokazaće se, poslednjem nastupu u Kupu šampiona, osvojio 7. mesto.
Kup ŠSJ, žene, Budva, 19 - 26. maj 1996.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Agrouniverzal (Zemun) | 15.5 |
2 | Niš | 13.5 |
3 | Partizan KLM | 13 |
4 - 5 | Rad (Beograd) | 12.5 |
4 - 5 | Goša (Smed. Palanka) | 12.5 |
6 - 7 | Progres (Pirot) | 11 |
6 - 7 | Radonja Bojović (Nikšić) | 11 |
8 | Šahmatik (Beograd) | 10.5 |
9 - 11 | BAS TFI (Beograd) | 10 |
9 - 11 | Beko (Beograd) | 10 |
9 - 11 | Dubočica (Leskovac) | 10 |
12 | Jugometal | 9.5 |
13 | Nikšić | 9 |
14 | Energoprojekt (Beograd) | 8 |
15 | Montenegrobanka (Podgorica) | 7 |
16 | JAT (Beograd) | 6 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
29 | Svetlana Prudnjikova | 4 | 7 |
34 | Suzana Maksimović | 5 | 7 |
35 | Zorica Nikolin | 4 | 7 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Radonja Bojović 2.5 : 0.5
1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Amalija Pihajlić |
2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Jelena Bokan |
3 | Zorica Nikolin | remi | Jasna Šakotić |
2. kolo Šahmatik - Partizan 0 : 3
1 | Šumjakina | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Sanja Jovanović | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Nataša Strižak | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
3. kolo Agrouniverzal - Partizan 2.5 : 0.5
1 | Alisa Marić | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Svetlana Matvejeva | 1 - 0 | Suzana Maksimović |
3 | Mirjana Marić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
4. kolo Partizan - Niš 1.5 : 1.5
1 | Svetlana Prudnjikova | 1 - 0 | Marija Manakova |
2 | Suzana Maksimović | remi | Marina Lazić |
3 | Zorica Nikolin | 0 - 1 | Maja Kostić |
5. kolo BAS TFI - Partizan 0.5 : 2.5
1 | Ina Gaponenko | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Ružica Batković | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Šimpraga | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
6. kolo Partizan - Rad 1.5 : 1.5
1 | Svetlana Prudnjikova | 0 - 1 | Nana Joselijani |
2 | Suzana Maksimović | remi | Sanja Vuksanović |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Gordana Marković |
7. kolo Goša - Partizan 1.5 : 1.5
1 | Nataša Bojković | 1 - 0 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Marija Petrović | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Antonina Dragašević | remi | Zorica Nikolin |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Podgorica, 17. februar - 5. mart 1996.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Božidar Ivanović | 10.5 |
2 | Dragiša Blagojević | 9 |
3 | Zlatko Ilinčić | 9 |
4 | Dragan Kosić | 9 |
5 | Milan Draško | 9 |
6 | Dragoljub Velimirović | 8.5 |
7 | Dejan Pikula | 8 |
8 | Svetozar Gligorić | 8 |
9 | Branko Damljanović | 7.5 |
10 | Siniša Dražić | 7.5 |
11 | Dejan Mozetić | 6.5 |
12 | Branko Filipović | 6.5 |
13 | Mihajlo Stojanović | 6.5 |
14 | Branimir Maksimović | 5.5 |
15 | Zoran Arsović | 5 |
16 | Nikola Karaklajić | 4 |
Dejan Mozetić (11)
1 | Stojanović | 1 - 0 | Mozetić |
2 | Mozetić | 1 - 0 | Blagojević |
3 | Pikula | remi | Mozetić |
4 | Mozetić | 0 - 1 | Ilinčić |
5 | Maksimović | 0 - 1 | Mozetić |
6 | Mozetić | remi | Damljanović |
7 | Velimirović | remi | Mozetić |
8 | Arsović | 1 - 0 | Mozetić |
9 | Mozetić | remi | Karaklajić |
10 | Dražić | 1 - 0 | Mozetić |
11 | Mozetić | 0 - 1 | Ivanović |
12 | Draško | remi | Mozetić |
13 | Mozetić | remi | Gligorić |
14 | Filipović | 0 - 1 | Mozetić |
15 | Mozetić | remi | Kosić |
Mihajlo Stojanović (13)
1 | Stojanović | 1 - 0 | Mozetić |
2 | Karaklajić | remi | Stojanović |
3 | Stojanović | remi | Dražić |
4 | Ivanović | 1 - 0 | Stojanović |
5 | Stojanović | remi | Draško |
6 | Gligorić | remi | Stojanović |
7 | Stojanović | remi | Filipović |
8 | Kosić | 1 - 0 | Stojanović |
9 | Stojanović | 1 - 0 | Arsović |
10 | Stojanović | 1 - 0 | Blagojević |
11 | Pikula | remi | Stojanović |
12 | Stojanović | 0 - 1 | Ilinčić |
13 | Maksimović | 1 - 0 | Stojanović |
14 | Stojanović | remi | Damljanović |
15 | Velimirović | 1 - 0 | Stojanović |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Požarevac, 23. mart - 6. april 1996.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Nataša Bojković | 11 |
2 | Suzana Maksimović | 8.5 |
3 | Zorica Nikolin | 8 |
4 | Marina Lazić | 8 |
5 | Sanja Jovanović | 8 |
6 | Marija Petrović | 7.5 |
7 | Maja Kostić | 7 |
8 | Jelena Bokan | 6 |
9 | Marija Stanković | 5.5 |
10 | Jadranka Međedović | 5.5 |
11 | Vesna Živković | 5 |
12 | Sava Stoisavljević | 4.5 |
13 | Slavica Markov | 4.5 |
14 | Ljiljana Bosnić | 2 |
Suzana Maksimović (2)
1 | Maksimović | 1 - 0 | Lazić |
2 | Živković | remi | Maksimović |
3 | Maksimović | remi | Nikolin |
4 | Međedović | 0 - 1 | Maksimović |
5 | Maksimović | 0 - 1 | Kostić |
6 | Jovanović | 0 - 1 | Maksimović |
7 | Maksimović | 1 - 0 | Bokan |
8 | Stanković | 1 - 0 | Maksimović |
9 | Maksimović | remi | Bojković |
10 | Bosnić | 0 - 1 | Maksimović |
11 | Maksimović | 1 - 0 | Stoisavljević |
12 | Petrović | 1 - 0 | Maksimović |
13 | Maksimović | 1 - 0 | Markov |
Zorica Nikolin (3)
1 | Stoisavljević | remi | Nikolin |
2 | Nikolin | 1 - 0 | Petrović |
3 | Maksimović | remi | Nikolin |
4 | Nikolin | 0 - 1 | Lazić |
5 | Živković | remi | Nikolin |
6 | Markov | remi | Nikolin |
7 | Nikolin | 1 - 0 | Međedović |
8 | Kostić | remi | Nikolin |
9 | Nikolin | remi | Jovanović |
10 | Bokan | remi | Nikolin |
11 | Nikolin | 1 - 0 | Stanković |
12 | Bojković | remi | Nikolin |
13 | Nikolin | 1 - 0 | Bosnić |